Automatisches Beton-Schießbeton-System
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | POTENTIAL / POTENCY |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | KC2515/3016W |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1*40OT |
Lieferzeit: | 45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180 Einheiten pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Schussbetonentfernung nach oben: | 15 bis 16 m | Artikel 1: | KC2515/3016W |
---|---|---|---|
Fahrgeschwindigkeit: | 0° 20 km/h | Steuerung: | 4 Räder Fahrt/Lenkung/Krebs |
Bewegungsnennleistung: | 45+22KW/1480 Dreh/min | Außerhalb der Dimension (L × W × H): | 7410x2200x3200 mm |
Motor: | 4 Zylinder flüssiggekühlter Dieselmotor | Maximaler Ausgang: | 25 bis 30 Kubikmeter pro Stunde |
Hervorheben: | Automatisches Beton-Schießbeton-System,Beton-Schussbeton-System 20 km/h |
Produkt-Beschreibung
Automatisches Betonbetonsystem mit 4 Zylinder flüssiggekühltem Dieselmotor KC2515/3016W
Beschreibung des Produkts:
Die Maschine verfügt über eine Außenabmessung von 7410x2200x3200mm, was sie ideal für den Einsatz in engen Räumen macht.Die Roboter-Sprühmaschine ist in der Lage, Schießbeton-Distanz bis zu 15 ~ 16m, was bedeutet, dass es ohne Gerüst oder andere Stützstrukturen leicht hohe Flächen erreichen kann.
Die Roboterbetonmaschine ist so konzipiert, dass sie immer zuverlässige und konsistente Ergebnisse liefert.Zeit und Geld sparenEgal, ob Sie an einem großen Bauprojekt oder einer kleinen Renovierung arbeiten, die Roboter-Sprühmaschine kann Ihnen helfen, die Arbeit richtig zu erledigen.
Technische Parameter:
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | KC3019 | KC3017 | KC3016W | KC2515W | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vollständige Maschine | Gewicht ((T) | 17 | 15.6 | 15 | |
Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | 0 ¢ 18 | 0 ¢ 20 | ||||
Leistungsfähigkeit | 25 | 25 | ||||
Anflug/Abflugwinkel | 30/18 | 22/22 | ||||
Bodenfreiheit ((mm) | 400 | 305 | ||||
Steuerung | 4er-Rad-Antrieb/Lenkung/Krebs | |||||
Fahrmodus | Reifen | |||||
Außendimension (L × W × H) (mm) | 8265 × 2500 × 3200 | 7410x2200x3200 | ||||
2 | Pumpsystem | Theoretische Pumpenkapazität (m3/h) | 4 ¢ 30 | 7 ¢ 30 | 7 ¢ 25 | |
Füllhöhe ((mm) | < 1200 | < 1200 | ||||
Max.Gesamtgröße ((mm) | ≤ 16 | ≤ 16 | ||||
Max. theoretischer Auslassdruck (MPa) | 7.5 | 7.5 | ||||
Rohrdurchmesser ((mm) | 125 | 125 | ||||
Durchmesser des Betonzylinders ((mm) | 180 | 180 | ||||
Bewegungsabstand des Betonzylinders ((mm) | 1000 | 800 | ||||
Hydraulischer Zylinder ((Zylinderdurchmesser/Ständerdurchmesser)) ((mm)) | 100/60 | 100/60 | ||||
Bewegungsabstand des Hydraulikzylinders ((mm) | 1000 | 800 | ||||
Kapazität der Hopper ((L) | 600 | 400 | ||||
Max.theoretische horizontale Lieferentfernung ((m) | / | / | ||||
Max.theoretische vertikale Lieferentfernung ((m) | / | / | ||||
3 | Motor | Nennleistung ((kW/U/min) | 55/1480 | 45+30/1480 | 45+22/1480 | |
Nennspannung ((V) | Drei-Phasen/380 (optional) | |||||
4 | Motor | Modus | Dieselmotor mit Flüssigkeitskühlung mit 4 Zylinder | |||
Nennleistung ((kW/U/min) | 82/2200 | |||||
Dieseltankvolumen (L) | 120 | |||||
5 | Luftkompressor | Modus | Schraubentyp | (Auslagerung) | ||
Nennleistung (kW) | 75 | > 10 (erforderlicher Einlassstrom) | ||||
Max.Windstrom ((m3/min)) | 13.5 | > 0,5 (erforderlicher Einlassdruck) | ||||
6 | Schießbeton-Boom | Aufschwungmodus | Klappbarer + Teleskop | |||
Max.Sprühfläche Aufwärts (m) | 19 | 17 | 16 | 15 | ||
Max.Sprühfläche Vorwärts (m) | 17 | 15 | 14 | 13 | ||
Max.Sprühfläche nach unten (m) | 9 | 8 | 7.5 | 7 | ||
Breite (m) | 34 | 30 | 28 | 26 | ||
Min. Sprühfläche Aufwärts (m) | 4 | |||||
Min. Sprühfläche Vorwärts (m) | 2 ¢ 3 | |||||
Min. Sprühfläche Abwärts (m) | 0 | |||||
Breite (m) | 6 | |||||
Drehwinkel des Hauptbaums ((°) | 270 | |||||
Der Neigungswinkel des Hauptbooms (nach oben/nach unten) (°) | 60/23 | |||||
Teleskoplänge des Hauptbooms ((mm)) | 2000 | 1600 | 1300 | |||
Fernrohr-Rotationswinkel (L/R) | 180/60 | |||||
Teleskopischer Schrägstück Neigungswinkel (nach oben/nach unten) (°) | 30/62 | |||||
Teleskopbaum Dehnungslänge ((mm) | 2000 | 2000 | 1700 | |||
Schaltfläche drehen | 360 | |||||
Schwingung der Düse (°) | 240 | |||||
Brust mit Düse ((°) | 360 ununterbrochen | |||||
Durchmesser der Düse ((°) | 80 | |||||
Anwendungen:
Die Gewässerbetonarbeiten werden vor allem in verschiedenen Bereichen wie Eisenbahnen, Autobahnen, Tunneln, Wasserversorgung, Wasserkraft, unterirdischen Bergwerksgräben, unterirdischen Fabriken,und BauwesenDer Hauptgrund, weshalb nasser Beton in diesen Bereichen weit verbreitet ist, ist seine Wirksamkeit bei der Gewährleistung einer angemessenen Betonspritzeffizienz und -qualität.
Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Effizienz und Qualität der Betonbesprühungen haben Baubetriebe heute höhere Anforderungen an die Arbeitsumgebung.Der Einsatz von Nasssprühwagen stellt eine wirksame Lösung für diese Probleme dar.Dieser Trend hat zu einer weit verbreiteten Verwendung von nassen Sprühwagen in verschiedenen Bauprojekten geführt.
Sie sind besonders nützlich in Situationen, in denen manuelle Arbeit keine Option ist.die in der Grubengrabung und im Tunnelbau.Nasssprühwagen sind auch bei Bauprojekten nützlich, bei denen es schwierig ist, hohe Höhen sicher zu erreichen.
Der Einsatz von Nasssprühwagen wird in verschiedenen Baugebieten immer beliebter.die Auftragnehmer können eine angemessene Effizienz bei der Betonbesprühung gewährleisten, Qualität und Sicherheit.
Häufige Fragen:
Wie ist der Markenname der Roboter-Schussbetonmaschine?
Der Markenname der Roboterbetonmaschine ist POTENTIAL / POTENCY.
2.
Wo wird die Roboterbetonmaschine hergestellt?
Die Roboterbetonmaschine wird in China hergestellt.
3.
Was ist die Zertifizierung der Roboter-Schussbetonmaschine?
Die Robotic Shotcrete Machine ist nach ISO9001 zertifiziert:2015.
4.
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für die Roboterbetonmaschine?
Die Mindestbestellmenge für die Roboterbetonmaschine beträgt 1 Einheit.
5.
Was sind die Zahlungsbedingungen für den Kauf der Roboter-Schießbetonmaschine?
Die Zahlungsbedingungen für den Kauf der Roboterbetonmaschine sind T/T und L/C.