Bergbau Nassbetonmaschine drahtlose Fernbedienung mit externer Luftkompressor
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | KEDA / POTENCY |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | KC2012W/2513WJ |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | 1 Einheit in 1*40'HQ |
| Lieferzeit: | 45 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 180 Einheiten pro Jahr |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Betonbesprühen | Artikel 1: | KC2012W/2513WJ |
|---|---|---|---|
| Kraft für Reisen: | Diesel und Elektro | Nennleistung: | 45/1480 Kw/Umdrehungen pro Minute |
| Kraft zum Sprühen: | Motor | Ausgabe: | 0-25 m3 pro Stunde |
| Maschinen-Modus: | 4 Zylinder flüssiggekühlter Dieselmotor | Reisender Modus: | 4er-Rad-Antrieb/Lenkung/Krebs |
| Hervorheben: | Fernbedienung der Maschine,Bergbau Nassbetonmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
KC2012W/2513WJ Wasserbetonmaschine drahtlose Fernbedienung mit externem Luftkompressor
Geeignet für Beton-Spray-Projekte mit mittlerem und kleinem Arbeitsbereich von Kanälen, U-Bahnen und anderen unterirdischen Tunneln.
Anwendungen
Der Einsatz von Nasssprühgeräten in Bergbau, Tunnelbau und anderen Ingenieurprojekten ist sehr umfangreich und hat erhebliche Vorteile.
- Ich weiß.
Bergbau-Nasssprühmaschine wird hauptsächlich für Nasssprühvorgänge verwendet, geeignet für Bergbau, Tunnel, Kanälen, Gebäudefundament-Grubenunterstützung, Flusshangschutz und andere Ingenieurprojekte.Zu den Hauptvorteilen gehören:
Effiziente Konstruktion: Die Mining-Nasssprühmaschine kann schnell und gleichmäßig Beton an den vorgesehenen Ort sprühen und in einer Stunde mindestens 9 Kubikmeter Material sprühen,Die Entwicklung von Projekten, die in der Praxis in der Praxis durchgeführt werden, wird durch die.
Verringerung der Staubbelastung: Durch nasses Sprühen wird die Staubkonzentration am Arbeitsplatz erheblich reduziert, die Arbeitsumgebung verbessert und die Auswirkungen von Staub auf die Gesundheit der Arbeitnehmer verringert34.
Materialersparnis: Die Rückschlagrate der Bergbauschichtmaschine ist relativ gering (≤ 10%), was die Betonbesprühungsmenge wirksam kontrollieren, Materialverschwendung reduzieren,und somit Kosten sparen.
Intelligente Bedienung: Einige Mining-Nasssprühmaschinen sind mit intelligenten Steuerungssystemen ausgestattet, die eine zuverlässige Steuerung von Parametern wie Sprühgeschwindigkeit, Sprühdruck,und Materialverhältnis, was die Betriebsgenauigkeit und die Baueffizienz verbessert.
Eigenschaften
■ Fortgeschrittene und zuverlässige elektrohydraulische Proportionstechnologie und PLC-Steuerung, die automatisch die Geschwindigkeitsänderung der Einstellpumpe erreicht, um die Leistung der Einstellpumpe an die gleiche.
■ Langstrecken-Spritzschlag ermöglicht die Arbeit in großer Entfernung und in großer Höhe.
■ Der 3-PRES-Sprühkopf liefert eine volle kugelförmige Sprühfläche ohne toten Fleck.
■ Die voll hydraulisch zusammenklappbare und teleskopische intelligente Sprühtäule garantiert keine Störungen bei gleichzeitiger Arbeit aller Baumteile.
■ Mindesthöhe und Drehradius, 4-Räder-Krebsschaukel, geeignet für begrenzte und komplexe Arbeitsplätze.
Spezifikationen
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel 1 | KC2012W | ||
| 1 | Vollständig Maschine |
Gewicht ((T) | 10 | |
| Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | 0 ¢15 | |||
| Leistungsfähigkeit | 25 | |||
| Anflug/Abflugwinkel | 21/21 | |||
| Bodenfreiheit ((mm) | 245 | |||
| Steuerung | 4er-Rad-Antrieb/Lenkung/Krebs | |||
| Fahrmodus | Reifen | |||
| Außendimension (L × W × H) (mm) | 5900 × 2000 × 2650 | |||
| 2 | Pumpenanlage | Theoretische Pumpenkapazität (m3/h) | 4 ¢ 20 | |
| Füllhöhe ((mm) | < 1200 | |||
| Max.Gesamtgröße ((mm) | ≤ 16 | |||
| Max. theoretischer Auslassdruck (MPa) | 7 | |||
| Rohrdurchmesser ((mm) | 100 | |||
| Durchmesser des Betonzylinders ((mm) | 160 | |||
| Bewegungsabstand des Betonzylinders ((mm) | 800 | |||
| Hydraulischer Zylinder ((Zylinderdurchmesser/Ständerdurchmesser)) ((mm)) | 80/55 | |||
| Bewegungsabstand des Hydraulikzylinders ((mm) | 800 | |||
| Kapazität der Hopper ((L) | 300 | |||
| Max.theoretische horizontale Lieferentfernung ((m) | / | |||
| Max.theoretische vertikale Lieferentfernung ((m) | / | |||
| 3 | Motor | Nennleistung ((kW/U/min) | 45/1480 | |
| Nennspannung ((V) | Drei-Phasen/380 (optional) | |||
| 4 | Motor | Modus | Dieselmotor mit Flüssigkeitskühlung mit 4 Zylinder | |
| Nennleistung ((kW/U/min) | 60/2200 | |||
| Dieseltankvolumen (L) | 80 | |||
| 5 | Luftkompressor | Modus | / | |
| Nennleistung (kW) | / (Auslagerung) | |||
| Max.Windstrom ((m3/min)) | > 10 (erforderlicher Einlassstrom) | |||
| Abgasdruck (MPa) | > 0,5 (erforderlicher Einlassdruck) | |||
| 6 | Schießbeton-Boom | Aufschwungmodus | Klappbarer + Drehbarer + Teleskop | |
| Maximaler Ersatzteil | Aufwärts | 11 | ||
| Vorwärts (m) | 9.6 | |||
| Nach unten | 3.8 | |||
| Breite (m) | 19.2 | |||
| Min. Ersatzteil | Aufwärts | 4 | ||
| Vorwärts (m) | 2 ¢ 3 | |||
| Nach unten | 0 | |||
| Breite (m) | 6 | |||
| Drehwinkel des Hauptbaums ((°) | 270 | |||
| Der Neigungswinkel des Hauptbooms (nach oben/nach unten) (°) | 60/25 | |||
| Teleskoplänge des Hauptbooms ((mm)) | / | |||
| Teleskopischer Auslöser Drehwinkel | 360 | |||
| Teleskopischer Schrägstück Neigungswinkel (nach oben/nach unten) (°) | 65/25 | |||
| Teleskopbaum Dehnungslänge ((mm) | 2600 | |||
| Schaltfläche drehen | 360 | |||
| Schwingung der Düse (°) | 240 | |||
| Brust mit Düse ((°) | 360 ununterbrochen | |||
| Durchmesser der Düse ((°) | 80 | |||
| 7 | Zusatzstoff System |
Durchfluss ((L/h) | 60 ‰ 600 | |
| Arbeitsdruck (MPa) | 1.2 | |||
| Volumen des Behälters ((L) | 200 | |||
| Sauglänge ((m) | 3 m | |||
| Nennleistung des Motors ((kW) | 1.5 | |||
| 8 | Reinigungssystem | Durchfluss ((L/min) | 14 | |
| Arbeitsdruck (MPa) | 14 | |||
| Nennleistung des Motors ((kW) | 4 | |||
| 9 | Elektrische Anlage | Betriebsmodus | Funklose Fernbedienung | |
| Steuerungsmodus | PLC + Touchscreen Anzeige | |||
| 10 | Kabelrolle | Kabellänge ((m) | 80 | |
| Leistungsquelle ((V/Hz) | 380/50 (fakultativ) | |||
| Elektrischer Strom ((A) | 400 | |||



